השוואת תקנים
כל התקנים זה מול זהבמבט אחד, עם המספרים המדויקים
טבלאות השוואה בין תקני החדרים הנקיים והמנדפים: התאמה בין דרגות EU GMP Annex 1 למחלקות ISO 14644, ריכוזי החלקיקים המותרים, דרישות המהירות למנדפים, ותדירויות הבדיקה. כל הערכים לפי הגרסאות העדכניות של התקנים.
EU GMP Annex 1 מול ISO 14644
התאמת דרגות וריכוז חלקיקים מרבי למטר מעוקב (במנוחה)
| דרגת Annex 1 | מחלקת ISO מקבילה | חלקיקים ≥0.5µm | חלקיקים ≥5µm | שימוש אופייני |
|---|---|---|---|---|
| Grade A | ISO 5 (זרימה חד-כיוונית) | 3,520 | 20 | מילוי אספטי, אזורי סיכון גבוה |
| Grade B | ISO 5 (במנוחה) | 3,520 | 29 | סביבת רקע ל-Grade A |
| Grade C | ISO 7 (במנוחה) | 352,000 | 2,900 | שלבי הכנה בייצור סטרילי |
| Grade D | ISO 8 (במנוחה) | 3,520,000 | 29,000 | שלבים פחות קריטיים |
מחלקות ISO 14644-1
ריכוז חלקיקים מרבי למטר מעוקב לפי מחלקה
| מחלקה | חלקיקים ≥0.5µm | חלקיקים ≥5µm | שימוש אופייני |
|---|---|---|---|
| ISO 5 | 3,520 | — | זרימה למינרית, מנדפי LAF |
| ISO 6 | 35,200 | 293 | חדרי ייצור נקיים |
| ISO 7 | 352,000 | 2,930 | חדרי אריזה / הכנה |
| ISO 8 | 3,520,000 | 29,300 | אזורי תמיכה מבוקרים |
מנדפים — כימי מול ביולוגי
דרישות מהירות זרימה לפי סוג המנדף והתקן
| תקן | סוג | דרישת מהירות |
|---|---|---|
| ת"י 1839 / NF X 15-211 (מחובר למערכת פליטה) | מנדף כימי | ≥ 0.50 מ'/ש' בפתח מלא · ≥ 0.75 מ'/ש' בפתיחה 30 ס"מ |
| NF X 15-211 (מחזור עם פחם פעיל) | מנדף פחם ללא צנרת | 0.40–0.60 מ'/ש' מהירות פנים |
| EN 12469 / NSF 49 | מנדף בטיחות ביולוגי (Class II) | Downflow 0.45 מ'/ש' ±20% · Inflow > 0.40 מ'/ש' |
תדירות בדיקה והסמכה
כל כמה זמן נדרשת בדיקה תקופתית לפי סוג הסביבה
| סביבה | תדירות בדיקה |
|---|---|
| חדר נקי ISO 5 / Grade A–B | כל 6 חודשים |
| חדר נקי ISO 6 ומעלה / Grade C–D | אחת לשנה |
| מנדף כימי / ביולוגי | אחת לשנה (BSL-3: כל 6 חודשים) |
| אוויר דחוס ISO 8573 | אחת לשנה |
לא בטוחים איזה תקן חל עליכם?
נבחן יחד את הדרישות של המתקן שלכם
דברו איתנו בצ'אט, בטלפון 04-600-1112, או עברו למדריך התקנים המלא ולשאלות הנפוצות.
