מחשבוני תקנים
מחשבונים טכנייםISO · ת"י · EU GMP
הכנס נתונים — קבל תוצאה מיידית לפי התקן. לחץ “שאל את רפאל” לפרשנות מקצועית.
חדרים נקיים — סיווג, נקודות דיגום, נפח דיגום, ACH
נתוני החדר
אימות — תוצאות בדיקה (אופציונלי)
טבלת סיווג ISO 14644-1 (≥0.5µm)
| סיווג | ≥0.5µm | ≥1µm | ≥5µm | ACH טיפוסי |
|---|---|---|---|---|
| ISO 5 | 3,520 | 832 | 29 | 240–600 (זרימה למינרית, 0.45 מ"/ש) |
| ISO 6 | 35,200 | 8,320 | 293 | 150–240 |
| ISO 7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 60–150 |
| ISO 8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 20–60 |
| ISO 9 (חדר רגיל) | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | 6–20 |
